..
Daten zur Beitragsabführung
Unsere Betriebsnummer DEÜV lautet 71579930.
Beitragssätze ab 01.01.2010
| allgemein | 14,9 % |
| ermäßigt | 14,3 % |
Umlage-Beiträge (Lohnfortzahlung)
| Umlage | Beitragssatz | Erstattung |
|---|---|---|
| U1 (Krankheit) | 2,0 % | 70 % |
| U2 (Mutterschaft) | 0,28 % | 100 % |
Höchstbeiträge freiwillig Versicherte
Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2010 bei 3.750 €.
| Beitragssatz | Beitrag | |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (mit Krankengeld) | 14,9 % | 558,75 € |
| Pflegeversicherung | 1,95 % | 73,12 € |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,20 % | 82,50 € |
Pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge
Krankenversicherungsbeitrag
14,9 %
Insolvenzgeldumlage
0,41 % (2009: 0,1 %)
Bankverbindungen
| Bank | BLZ | Konto |
|---|---|---|
| Hypovereinsbank Aschaffenburg | 795 200 70 | 302 317 100 |
| Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 796 500 00 | 430 001 628 |
| SEB Aschaffenburg | 795 101 11 | 102 407 2100 |
Fälligkeiten für 2010
Fälligkeit bedeutet, spätestens an diesem Tag müssen die Sozialversicherungsbeiträge auf einem unserer Bankkonten eingegangen sein.
| Januar-Beiträge | 27.01.2010 |
| Februar-Beiträge | 24.02.2010 |
| März-Beiträge | 29.03.2010 |
| April-Beiträge | 28.04.2010 |
| Mai-Beiträge | 27.05.2010 |
| Juni-Beiträge | 28.06.2010 |
| Juli-Beiträge | 28.07.2010 |
| August-Beiträge | 27.08.2010 |
| September-Beiträge | 28.09.2010 |
| Oktober-Beiträge | 27.10.2010 |
| November-Beiträge | 26.11.2010 |
| Dezember-Beiträge | 28.12.2010 |
Alte Beitragswerte
| 01.10.08-31.12.08 | 01.01.09-30.06.09 | 01.07.09-31.12.09 | |
|---|---|---|---|
| allgemeiner Beitragssatz | 13,2% | 14,6% | 14,0% |
| erhöhter Beitragssatz | 15,2% | --- | --- |
| ermäßigter Beitragssatz | 12,5% | 14,0% | 13,4% |
| + zusätzlicher AN-Anteil zur KV | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| U1 Krankheit 70% Erstattung | 1,7% | 1,7% | 1,7% |
| U2 Mutterschaft 100% Erstattung | 0,15% | 0,2% | 0,2% |
| Beitragsbemessungsgrenze | 3.600 € | 3.675 € | 3.675 € |
| Beitrag freiwillige Kranken- versicherung (mit Krankengeld) | 13,2% = 475,20 € | 14,6% | 14,0% |
| +zusätzlicher Arbeitnehmeranteil zur Krankenversicherung | 0,9% = 32,40 € | 0,9% | 0,9% |
| Pflegeversicherung | 1,95% = 70,20 € | 1,95% | 1,95% |
| Pflegeversicherung für Kinderlose | 2,2% = 79,20 € | 2,2% | 2,2% |
| Beitrag pflichtversicherte Rentner und Versorgungsbezüge | 13,2%+0,9%= 14,1% |


